火箭战绩预测:新赛季前三月
| 日期 | 主客场 | 对手 | 胜负 | 解释 |
| 10.28 | 客场 | 开拓者 | 负 | 客场+球队需要时间磨合+实力强大的开拓者 |
| 10.29 | 客场 | 勇士 | 负 | 背靠背+客场+勇士新赛季的第一个主场 |
| 11.1 | 主场 | 开拓者 | 负 | 内线的馁弱,谁能抗住奥登?斯科拉依然无法控制阿尔德里奇?罗伊再次无解? |
| 11.3 | 客场 | 爵士 | 负 | 爵士的魔鬼主场+铁血斯隆+无敌德隆 |
| 11.5 | 主场 | 湖人 | 负 | 也许这次真的没太多机会 |
| 11.7 | 主场 | 雷霆 | 胜 | 哀兵必胜+瘦死的骆驼比马大+主场 |
| 11.11 | 客场 | 小牛 | 负 | 每个位置都输 |
| 11.12 | 主场 | 灰熊 | 胜 | 一定要拿下 |
| 11.14 | 客场 | 国王 | 胜 | 无条件战胜 |
| 11.16 | 客场 | 湖人 | 负 | 不怕被击败,就怕被击倒 |
| 11.18 | 主场 | 太阳 | 胜 | 季后赛争夺的最主要对手,必须三军用命 |
| 11.19 | 客场 | 森林狼 | 负 | 杰弗森一人将统治比赛 |
| 11.21 | 客场 | 老鹰 | 负 | 客场+实力不济 |
| 11.22 | 主场 | 国王 | 胜 | 输不起的比赛 |
| 11.26 | 主场 | 小牛 | 负 | 小牛将成为新赛季西部最强悍的球队之一 |
| 11.28 | 主场 | 马刺 | 负 | 邓肯?帕克?吉诺比例?杰弗森? |
| 11.30 | 客场 | 雷霆 | 胜 | 杜兰特依然年轻 |
| 12.3 | 客场 | 快船 | 胜 | 大胡子发彪也没用了? |
| 12.4 | 客场 | 勇士 | 胜 | 普林斯顿再现江湖 |
| 12.6 | 客场 | 开拓者 | 负 | 火箭真的没什么优势,每个位置几乎都没有,奥登将再次闪耀全场 |
| 12.10 | 主场 | 骑士 | 负 | 皇帝驾到,俯首称臣 |
| 12.12 | 客场 | 76人 | 负 | 客场+东部劲旅 |
| 12.14 | 客场 | 猛龙 | 胜 | 战胜上赛季最烂的东部球队是理所当然的 |
| 12.16 | 主场 | 活塞 | 胜 | 活塞还有谁? |
| 12.17 | 客场 | 掘金 | 负 | 谁叫你没人家疯狂? |
| 12.19 | 客场 | 小牛 | 负 | 人家的地盘你做不了主 |
| 12.20 | 主场 | 雷霆 | 胜 | 输不起啊 |
| 12.23 | 主场 | 快船 | 胜 | 同上 |
| 12.24 | 客场 | 魔术 | 负 | 安德森对火花? |
| 12.27 | 客场 | 篮网 | 胜 | 阿联还在?要爆发?斯科拉还在呢 |
| 12.28 | 客场 | 骑士 | 负 | 大闹皇宫是要砍头的 |
| 12.30 | 主场 | 黄蜂 | 胜 | 哈哈,就是喜欢欺负小蜜蜂 |
根据上面的预测总结如下:
1.火箭开局恐遭遇五连败
2.火箭10月、11月和12月的战绩估计是14胜18负,大概排名西部第九
3.火箭主场战绩恐惨不忍睹,要知道火箭上赛季的主场战绩好的不能再好了
4.火箭10月、11月和12月最长的连胜估计不会超过四场,最长的连败估计会达到5场
————————————————————————————————–
原创文章如转载,请注明:转载自 姚明与梦想 博客 http://www.nbayao.com
本文链接地址:http://www.nbayao.com/rocket-win-loss.html
————————————————————————————————–
相关文章:
最近评论